| R0 | L0 | C0 | C1 | C2 | |
| Ω | mH | pF | pF | pF | |
| SMSTF71P12S8 | 30 | 102 | 45 | 1250 | 16 |
| SMSTF71P8S8 | 60 | 132 | 40 | 740 | 9 |
| SMSTF50P2S6 | 24 | 59 | 60 | 960 | 8 |
| SMSTF150P1S7 | 140 | 49 | 20 | 500 | 7 |
| SMMTF55P6S50 | 0.4 | 0.939 | 8600 | 110000 | 24 |
| SMMTF55P4S80 | 0.5 | 0.51 | 16000 | 240000 | 18 |
| SMMTF53P4S40 | 0.5 | 1.24 | 8800 | 120000 | 18 |
| SMMTF53P3S45 | 0.9 | 1.61 | 6000 | 90000 | 16 |
| SMMTF53P2S40 | 1.4 | 2.27 | 3730 | 58610 | 14 |

CLICK HERE TO PURCHASE SMALL TEST QUANTITIES